Specifications
| LOA | 23' 9" |
| LWL | 21' 9" |
| Beam | 7' 2" |
| Draft | 4' 1" |
| Displacement | 2,050 lbs. |
| Ballast | 1,025 lbs. |
| Sail Area | |
| Main | 119 sf |
| 100% FT | 128 sf |
| PHRF Ratings | |
| Northern California | 150 |
| Monterey Bay | 150 |
| Designer | George Olson |
| Builder | Moore Sailboat Shop |
| LOA | 23' 9" |
| LWL | 21' 9" |
| Beam | 7' 2" |
| Draft | 4' 1" |
| Displacement | 2,050 lbs. |
| Ballast | 1,025 lbs. |
| Sail Area | |
| Main | 119 sf |
| 100% FT | 128 sf |
| PHRF Ratings | |
| Northern California | 150 |
| Monterey Bay | 150 |
| Designer | George Olson |
| Builder | Moore Sailboat Shop |